Nederbörd i Thailand. Hur mycket regnar det?

Mer Väder Här
http://www.thailandresor.se/weather/
Nederbörd regnperiod monsun i Thailand när? När ska man åka och vart? Vart är det bäst väder?
Thailands nerderbörd är inte jämnt fördelad. Den södra halvön får mest regn, ca 2500 mm per år, i norr och i de centrala delarna av landet får man 1200 mm. På många platser faller skyfallsliknande regn nästan dagligen under regnperioden, vanligtvis från juni till oktober.
Koh Chang har mycket regn i Juni till Sepember, men då är det bra väder i HuaHin och på öarna runt Koh Samui.
November är den sämsta månaden på Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao mycket nederbörd då.

Januari
Nederbörd Precipitation Thailand Januari
Februari
Nederbörd Precipitation Thailand Februari
Mars
Nederbörd Precipitation Thailand Mars
April
Nederbörd Precipitation Thailand April
Maj
Nederbörd Precipitation Thailand Maj
Juni
Nederbörd Precipitation Thailand Juni
Juli
Nederbörd Precipitation Thailand Juli
Augusti
Nederbörd Precipitation Thailand Augusti
Sepember
Nederbörd Precipitation Thailand Sepember
Oktober
Nederbörd Precipitation Thailand Oktober
November
regn karta map Precipitation Thailand November
December
Nederbörd karta Precipitation map Thailand December
       
       
Nederbörd i mm. Precipitation in mm. (meter över havet)
  Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec mm per år
1.Bangkok (2) 10 28 30 71 190 152 158 187 320 230 57 10 1467
2.Chiang Mai (312) 8 6 15 44 153 135 167 227 251 132 44 14 1197
3.Chiang Rai (394) 16 6 29 80 216 249 297 435 264 135 37 24 1795
4.Chantha buri (3) 17 37 63 117 328 499 473 476 486 260 66 13 2855
5.Chumphon (3) 84 65 74 101 180 173 193 195 167 305 343 177 2056
6.Chun buri (1) 11 23 40 80 164 118 166 166 302 230 66 10 1378
7.Nakhon Ratchasima (187) 7 36 49 78 162 114 120 142 242 161 34 3 1158
8.Narathawat (2) 226 56 80 58 151 138 136 152 210 303 633 519 2669
9.Nan (200) 11 14 37 95 173 159 200 283 224 90 14 5 1310
10.Phuket (6) 35 31 38 163 348 213 263 263 419 305 207 52 2383
11.Prachin Buri (5) 5 33 70 119 207 282 327 371 384 190 39 7 2040
12.Sakon nakhon (146) 6 19 44 91 246 473 403 595 312 55 4 1 2240
13.Songkhla (4) 122 46 54 81 115 96 92 95 115 301 573 441 2116
14.Surat thani (10) 38 8 12 62 186 113 143 123 210 260 302 98 1576
15.Ubon Ratchatani (123) 1 10 48 77 210 242 288 316 253 96 21 2 1564
16.Koh Samui(5) 200 25 50 100 150 80 130 100 100 250 430 250 1775

 
Aktuella temperaturer i Thailand